Самонастраивающиеся роликовые опоры HGZ различной грузоподъёмности предназначены для установки и вращения цилиндрических изделий (нефтяные резервуары, цистерны, котлы) различных диаметров со сварочной скоростью при автоматической, полуавтоматической и ручной электродуговой сварке. Установка расстояния между роликами под требуемый диаметр свариваемого изделия происходит автоматически (в соответствии с техническими параметрами).
С помощью роликовых опор серии HGZ можно производить автоматическую сварку внешних и внутренних кольцевых швов изделий, а также наплавку внешних и внутренних поверхностей, дополнительно используя сварочные колонны или другие механические приспособления.
Основные технические параметры опор марки HGZ (в комплекте с блоком управления) приведены ниже:
Характеристики Модель | HGZ-5 | HGZ-10 | HGZ-20 | HGZ-40 | HGZ-60 | HGZ-80 | HGZ-100 | HGZ-150 |
Максимальная грузоподъемность, т | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 |
Полиуретановый ролик: Диаметр D1, мм | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
Полиуретановый ролик: Ширина W, мм | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 | 240 | 240 | 2x200 |
Диаметр обечайки D. Мин. d, мм | 250 | 320 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 |
Макс. D, мм | 2500 | 3200 | 3800 | 4500 | 5000 | 5500 | 6300 | 6300 |
Линейная скорость ролика, м/час | 6-60 | 6-60 | 6-60 | 6-60 | 6-60 | 6-60 | 6-60 | 6-60 |
Мощность двигателя, Один двигатель, кВт | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Мощность двигателя, Два двигателя, кВт | 2x1.5 | 2x2.2 | 2x3.0 | 2x3.0 | 2x4.0 | |||
Способ управления | Частотно-регулируемый привод |
Поделиться с друзьями: