Модель | BY-30-7,5/15 | BY-50-7,5/15 | BY-100-7,5/15 |
Грузоподъёмность максимальная, кг | |||
- при горизонтальном положении планшайбы | 30 | 50 | 100 |
- при вертикальном положении планшайбы | 15 | 25 | 50 |
Скорость вращения планшайбы мин./макс., об./мин | 0,15/0,3-7,5/15 | ||
Диаметр планшайбы, мм | 310 | 345 | 345 |
Максимальный угол наклона планшайбы, гр. | 90 | 90 | 90 |
Номинальный сварочный ток, А | 300 | 300 | 500 |
Наружный диаметр зажимаемого изделия (патрон D-200), мм | 80-280 | ||
Напряжение питающей сети | 220 В/ 50 Гц / 1 ф | ||
Масса, кг | 46 | 48 | 52 |
Комплектация: | зажимной патрон, пульт ДУ (педаль) |
Сварочные позиционеры малой грузоподъёмности от 30 до 100 кг
Сварочные позиционеры малой грузоподъёмности от 30 до 100 кг
Параметры для платежной системы для формирования чеков:
Ставка НДС:Предмет расчета:
Способ расчета:
Поделиться с друзьями: